家族総出で仕事の毎日!を一転させたい!
(株)横山建設|
建築種別
|
一戸建て
|
|---|---|
|
築年数
|
42年
|
|
費用
|
520万円
|
|
施工期間
|
70日
|
|
リフォーム面積
|
7坪
|
| 部位 | メーカー | 品名 |
|---|---|---|
| 使用製品 | キッチンハウス | オーダーキッチン |
| 床 | プレーリー | オーク Type-E |
| 床 | サンゲツ | フロアタイル |
| 壁 | サンゲツ | ビニールクロス |
| 天井 | レッドシダー無垢材 | レッドシダー |
| ドア | DAIKEN | ハピア |
| 窓 | LIXIL | TW トリプルガラス・アルコンガス |
| 屋根 | ガルバリウム | 平葺き |
| 外壁 | AICA | ジョリパット |
Before
After
|
建築種別
|
一戸建て
|
|---|---|
|
築年数
|
42年
|
|
費用
|
142万円
|
|
施工期間
|
70日
|
|
リフォーム面積
|
1.25坪
|
| 部位 | メーカー | 品名 |
|---|---|---|
| 使用製品 | TOTO | シンラDタイプ |
| 床 | TOTO | お掃除ラクラクほっカラリ床 |
| 壁 | TOTO | パネル |
| 天井 | TOTO | パネル |
| ドア | TOTO | スッキリドア片引き戸 |
| その他 | TOTO | 温水式浴室暖房換気扇 |
| その他 | TOTO | 床ワイパー |
Before
After
|
建築種別
|
一戸建て
|
|---|---|
|
築年数
|
42年
|
|
費用
|
46万円
|
|
施工期間
|
70日
|
|
リフォーム面積
|
1坪
|
| 部位 | メーカー | 品名 |
|---|---|---|
| 使用製品 | TOTO | ネオレストAS1 |
| 床 | サンゲツ | フロアタイル |
| 壁 | リリカラ | ビニールクロス |
| 天井 | 木製無垢材 | レッドシダー |
| ドア | DAIKEN | 吊片引き戸 |
| 窓 | LIXIL | 横滑り出し窓 |
Before
After
|
建築種別
|
一戸建て
|
|---|---|
|
築年数
|
42年
|
|
費用
|
29万円
|
|
施工期間
|
70日
|
|
リフォーム面積
|
1.5坪
|
| 部位 | メーカー | 品名 |
|---|---|---|
| 使用製品 | TOTO | サクア |
| 床 | サンゲツ | フロアタイル |
| 壁 | リリカラ | ビニールクロス |
| 天井 | リリカラ | ビニールクロス |
| ドア | DAIKEN | ハピア |
Before
After
